La evolución presupuestaria del Centro de Estudios Jurídicos en los últimos años se indica en el cuadro siguiente:
| Año | Presupuesto (Euros) | Variación porcentual |
|---|---|---|
| 2004 | 7.195.240,00 | |
| 2005 | 7.931.280,00 | 10,23% |
| 2006 | 13.002.900,00 | 63,94% |
| 2007 | 13.867.740,00 | 6,65% |
| 2008 | 20.337.924,52 | 46,65% |
| 2009 | 18.015.620,00 | -11,42% |
La gestión presupuestaria, que corresponde a la Secretaría General, está auditada e intervenida por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas del Reino.